xk718数控铣床
冬庆品牌
生产厂家厂商性质
泰州市所在地
xk系列数控铣床系列精度高,易操作。
型号 | xk714 | xk715 | xk716 | xk718 |
工作台尺寸(长*宽) | 430*1000mm | 500*950mm | 600*1300mm | 800*1700mm |
工作台x向行程 | 800mm | 800mm | 1000mm | 1500mm |
工作台y向行程 | 430mm | 500mm | 600mm | 800mm |
工作台z向行程 | 520mm | 500mm | 650mm | 700mm |
主轴端面至工作台面距离 | 150-670mm | 130-630mm | 130-780mm | 150-850mm |
主轴中心至立柱导轨距离 | 530mm | 550mm | 600mm | 850mm |
主轴锥孔 | bt40 | bt40 | bt40 | bt50 |
主轴转速级数 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
主轴转速范围 | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm |
各直线座标进给速度(x,y,z) | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min |
各直线座标快速移动(x,y,z) | 15000mm/min | 15000mm/min | 15000mm/min | 15000mm/min |
定位精度 | 0.022mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.032mm |
重复定位精度 | 0.012mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.018mm |
加工精度 | 符合jb/t8329.1-1999 | 符合jb/t8329.1-1999 | 符合jb/t8329.1-1999 | 符合jb/t8329.1-1999 |
主轴电机功率 | 5.5/7.5kw | 7.5/11kw | 11/15kw | 18.5/22kw |
进给电机力矩 | 6nm/6nm/11nm | 11nm/11nm/11nm | 11nm/11nm/16nm | 16nm/16nm/22nm |
冷却电机功率 | 90w(25l/min) | 90w(25l/min) | 90w(25l/min) | 90w(25l/min) |
控制系统 | 西门子802cbl | 西门子802cbl | 西门子802cbl/d | 西门子802cbl/d |
机床外形尺寸(长*宽*高) | 2330*2180*2350mm | 2600*2200*2600mm | 3250*2700*2700mm | 4260*3545*3200mm |
工作台zui大承重 | 500kg | 600kg | 1000kg | 1500kg |
机床净重 | 3.8t(4.2t) | 4.8t(5.2t) | 7.8t(8t) | 11.5t(12.5t) |
整机功率 | ≤20kw | ≤25kw | ≤30kw | ≤40kw |
注:表格中所列参数,随产品设计改进及系统配置的不同,而有差异,以实物为准。