grm-1000ds数控双头铣床
格勒玛品牌
生产厂家厂商性质
马鞍山市所在地
数控双头铣床优势:
1. 表面粗糙度:0.59
2. 该铣床的工件定位板可以帮助操作人员快速校正工件
3. 这种双头铣床内的工件测量探头可自动检测出工件加工前的尺寸
4. 特别是专门设计的斜度钣金,可方便铁屑自动滑落到排屑槽
5. 采用3个压紧缸同时压紧重切削时工件不容易松动
6. 可选配45度回转工作台
7. 三轴配置中国台湾进口的精密重载滚柱导轨,滚动摩擦,不易磨损,正常使用寿命10年
数控双头铣床在清洁保养时要注意哪些问题?
一、清洁
1、拆卸清洗各部油毛毡垫;
2、擦拭各滑动面和导轨面、擦拭工作台及横向、升降丝杆、擦拭走刀传动机构及刀架;
3、擦拭各部死角。
二、润滑
1、各油孔清洁畅通并加注润滑油;
2、各导轨面和滑动面及各丝杆加注润滑油;
3、检查传动机构油箱体、油面、并加油至标高位置。
三、扭紧
1、检查并紧固压板及镶条螺丝;
2、检查并扭紧滑块固定螺丝、走刀传动机构、手轮、工作台支架螺丝、叉顶丝3、检查扭紧其它部份松动螺丝。 四、调整
1、检查和调整皮带、压板及镶条松紧适宜;
2、检查和调整滑块及丝杆合令。
五、防腐
1、除去各部锈蚀,保护喷漆面,勿碰撞;
2、停用、备用设备导轨面、滑动丝杆手轮及其它暴露在外易生锈的部位涂油防腐。
技术参数:
項目 | grm-250ds | grm-400ds | grm-800ds | grm-1000ds | |
machining capacity 加工能力 | 加工範圍(長*寬mm) | 20*20~250*250 | 40*40~450*450 | 150*150~850*850 | 250*250~1000*1000 |
加工厚度(高mm) | 50~150 | 110~150 | 110~250 | 110~400 | |
工作臺承重kg | 250 | 500 | 1000 | 1500 | |
travel | x軸行程 | 200 | 600 | 1000 | 1250 |
各軸行程 | 主軸行程 | 200 | 210 | 300 | 300 |
使用系統 | siemens西門子 | ||||
feed rate m/min | x軸快速進給 | 20 | 20 | 20 | 20 |
進給速度 米/分 | y.z軸快速進給 | 10 | 10 | 10 | 10 |
mm/min 毫米/分 | 手動快速進給 | 1~1500 | 1~1500 | 1~1500 | 1~1500 |
spindle主軸 | 主軸內錐度規格 | nt50 | nt50 | nt50 | nt50 |
主軸鼻端直徑 mm | 40~125/160cutter | 40~125/160cutter | 40~125/160cutter | 40~125/160cutter | |
主軸轉速 rpm | 200~1600 | 200~1600 | 200~1600 | 200~1600 | |
刀具大外徑mm | 160 | 200 | 250 | 250 | |
主軸 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
各部電機功率 仟瓦 | x軸 | 2 | 4.4 | 4.4 | |
moter kw | y.z軸 | 1 | 3 | 3 | 3 |
油壓系統 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
工作臺 | 四方轉臺 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 |
work table | 盤面分度 | 0/90/180/270 | 0/90/180/270 | 0/90/180/270 | 0/90/180/270 |
機床外型尺寸(長*寬*高) | mm | 2500*3000*1700 | 2800*3300*2100 | 2500*3500*2300 | 2500*3800*2500 |
機床總重(約) | 公斤kg | 5000 | 8500 | 11000 | 1300 |
产品应用服务领域广泛,涵盖机床工具、航空航天、铁路、军工、矿山冶金、石油化工、汽车、通用机械及it等行业。