invinscan 振镜
品牌
生产厂家厂商性质
北京市所在地
主要配置 | |||
参数 | 型号 | ||
a1064-14 | a355-14 | ||
振镜参数 | 通光孔径(mm) | 8 | |
跟随误差 (ms) | 0.3 | ||
↑标刻速度 (mm/s) | 3000 | ||
定位速度 (mm/s) | 7000 | ||
1%全行程 (ms) | 0.65 | ||
10%全行程 (ms) | 1.6 | ||
重复标刻精度 (µrad) | < 2 | ||
↑增益漂移 (ppm/k) | < 80 | ||
↑零位漂移 (µrad/k) | < 15 | ||
8小时连续工作漂移(mrad) | < 0.3 | ||
非线性度 (%) | < 0.4 | ||
接口协议 | xy2-100 | ||
工作偏转角 | ±12.5° | ||
动态变焦系统参数 | 系统入射光斑 | 7mm | <2.8mm |
扩束比 | 1.4 | 5 | |
z轴变焦范围 | ±30mm | ±20mm | |
光学参数 | 波长 | 1030-1070 nm | 355nm |
↑承受功率 | 100w | 25w | |
工作范围 | 150*150① | 150*150② | |
基本参数 | 电源要求 | ±15vdc, ≥5a | |
工作温度(℃) | 25±10℃ |
注:① 配175-254定制场镜,焦距254mm
② 适配180-300定制场镜,焦距300mm
可用于脆性材料切割、纹理、表面处理、深雕浮雕、3d打印等。